مقایسه نسخه های مختلف ویندوز 10
  تمامی کاربران در هنگام خرید ویندوز 10 با این سوال رو به رو هستند که فرق ویندوز Home ، ویندوز Professional و ویندوز Enterprise در چیست؟ هر کدام دارای چه امکاناتی هستند؟ کدام ویندوز برای یک کاربر خانگی که در روز با برنامه ها ، بازی ها و ... کار می کند مناسب تر است؟ برای رسیدن به پاسخ این سوالات کافی است جداول زیر را بررسی نمایید.
تمامی کاربران در هنگام خرید ویندوز 10 با این سوال رو به رو هستند که فرق ویندوز Home ، ویندوز Professional و ویندوز Enterprise در چیست؟ هر کدام دارای چه امکاناتی هستند؟ کدام ویندوز برای یک کاربر خانگی که در روز با برنامه ها ، بازی ها و ... کار می کند مناسب تر است؟ برای رسیدن به پاسخ این سوالات کافی است جداول زیر را بررسی نمایید.  
بهره وری و تجربه کاربر
| Home | Pro | Enterprise | |
| Cortana1 |  |  |  | 
| Windows Ink3 |  |  |  | 
| Continuum for Phones4 |  |  |  | 
| Start Menu and Live Tiles |  |  |  | 
| Tablet Mode |  |  |  | 
| Pen5 |  |  |  | 
| Voice, touch, and gesture |  |  |  | 
| Microsoft Edge (+ reading view PDF reader) |  |  |  | 
| Remote Desktop |  |  | 
امنیت
| Home | Pro | Enterprise | |
| Windows Hello2 |  |  |  | 
| Windows Hello Companion Devices6 |  |  |  | 
| Windows Information Protection7 |  |  | |
| Device Encryption8 |  |  |  | 
| Device Guard |  |  | |
| Bitlocker9 |  |  | |
| Credential Guard10 |  |  | |
| Hardware Based Credential Protection |  |  | |
| Trusted Boot |  |  |  | 
| Support for biometrics |  | ||
| Azure AD device join and single sign-on to cloud-hosted apps |  | ||
| Data separation and containment |  | ||
| App triggered VPN |  | ||
| FIPS 140 and Common Criteria certified11 |  | ||
| Windows Device Health Attestation service12 |  |  |  | 
بازی ها
| Home | Pro | Enterprise | |
| Xbox App |  |  | |
| Xbox controller support (wired) |  |  | |
| DirectX 12 graphic support |  |  | |
| Game streaming (Xbox One to PC) |  |  | |
| Game DVR |  |  | 
کسب و کار - مدیریت و به کارگیری
| Home | Pro | Enterprise | |
| Group Policy |  |  | |
| Mobile Device Management14 |  |  |  | 
| DirectAccess |  | ||
| AppLocker |  | ||
| Enterprise State Roaming with Azure Active Directory15 |  |  | |
| Windows Store for Business16 |  |  | |
| Assigned Access |  |  | |
| Managed user Experience |  | ||
| Dynamic Provisioning |  |  | |
| Microsoft Application Virtualization (App-V)17 |  | ||
| Microsoft User Environment Virtualization (UE-V) |  | ||
| Windows Update for Business |  |  | |
| Shared PC configuration |  |  | |
| Take a Test |  |  | |
| Conditional Access | |||
| Limit on side-loading of LOB apps | |||
| Background apps for IoT | |||
| Manage updates | |||
| Current Branch for Business | |||
| Control telemetry | 
ویژگی های کلی
| Home | Pro | Enterprise | |
| Domain Join |  |  | |
| Azure Active Directory Domain Join, with single sign-on to cloud-hosted apps18 |  |  | |
| Enterprise Mode Internet Explorer (EMIE) |  |  | |
| Remote Desktop |  |  | |
| Client Hyper-V |  |  | |
| Windows to Go |  | ||
| BranchCache |  | 


